| Plaats van herkomst: | VS |
| Merknaam: | ABB |
| Certificering: | COC |
| Modelnummer: | 086318-002 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | inquiry |
| Verpakking Details: | Oorspronkelijk |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10 stuks per dag |
| Naam: | 086318-002 ABB PWA Memory Dochter Board | Model: | 086318-002 |
|---|---|---|---|
| Pakket: | standaard | Garantie: | 12 maanden |
| Bruto gewicht: | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg | Verpakkingsgrootte: | 7" x 7" x 4" (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
| Levertijd: | 1 tot 3 dagen | Kwaliteit: | 100%Brand |
| Naam van het product: | PWA Memory Daughter Board | Voorraad: | Beschikbaar |
| Markeren: | 086318-002 PWA Geheugen Dochterbord,PWA Memory Daughter Board |
||
086318-002 ABB PWA Memory Daughter Board
Productgegevens:
| Merknaam | ABB |
| Model | 086318-002 |
| Product-ID | 086318-002 |
| Catalogus | ABB VFD reserveonderdelen |
| Oorsprong | VS |
| Afmeting | 18*18*10 cm |
| Gewicht | 1 kg |
| HS-code | 8537101190 |
| Betaling | T/T |
| Verkoopprijs | $2300 |
| Garantie | 12 maanden |
| Levertyd | 3-5 werkdagen |
Beschrijving:
![]()
![]()
Hot Selling:
| Foxboro | |||
| FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
| FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960AW |
| FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
| FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
| FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
| FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
| FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
| FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
| FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
| FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
| FBM241C | P0916DB | enzovoort. | |
| HONEYWELL | |||
| 51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | Gezondheid en gezondheid |
| 51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620-1633 |
| 51204172-175 | 51309276-150 | 51404092-100 | 621 tot en met 1151 |
| 51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621-1160 |
| 51303940-250 | 51401642-150 | Vervolgens, 1/5 | 621-2150 |
| 51304337-150 | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620-1690 |
| 51304453-150 | 51402615-400 | 10100/2 | 80363969-150 |
| 51304754-150 | 51304511-200 | 10101/2 | 80363972-150 |
| 51305348-100 | 51304903-200 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
| ABB | Bently Nevada | Vibro | GE | EPRO |
| AI835 | 3500/15 | VM600 RPS6U | IS220PDOAH1A | PR6424/000-100 |
| DI810 | 3500/20 | GSI127 244-127-000-017 | IS220PAICH2A | PR6424/003-030 |
| PP865 | 3500/22M | IQS450 204-450-000-002 | IS220UCSAH1A | PR6424/011-100 |
| DO810 | 3500/32 | MPC4 200-510-070-113 | IS220PPDAH1A | PR6453/110-101 |
| 07AC91 | 3500/32M | MPC4 200-510-078-115 | IS220UCSAH1A | PR6453/230-101 |
| De volgende categorieën zijn bedoeld: | 3500/40M | IOCN 200-566-101-012 | IS215UCVEH2A | PR9268/200-000 |
| TU830V1 | 3500/42M | RLC16 200-570-101-013 | IS215UCVDH5A | PR9268/201-000 |
| PM511V16 | 3500/50M | TQ402 111-402-000-013 | IS215VCMIH2B | PR9268/302-100 |
| CI854AK01 | 3500/61 | TQ412 111-403-000-013 | IS410SRLYS2A | PR9376/010-001 |
| PM866AK01 | 3500/65 | CPUM 200-595-079-331 | IS415UCCCH4A | MMS3120/022-000 |
| PM861AK01 | 3500/92 | CA202 144-202-000-203 | IS215UCVEM06A | MMS3125/022-020 |
| PM864AK01 | 3500/64M | CA202 144-202-000-105 | IC752SPL013 | MMS3210/022-000 |
| - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? |
Bedrijfsgegevens:
Als gespecialiseerde leverancier van industriële automatiseringscomponenten leveren wij essentiële onderdelen, waaronder PLC-modules, DCS/ESD-systeemkaarten, trillingsbewakingssystemen, stoomturbine bedieningen,en delen voor gasturbinesOnze wereldwijde onderhoudspartnerschappen met toonaangevende PLC/DCS-dienstverleners zorgen voor technische uitmuntendheid.
Onze oplossingen dienen:
CNC-machines, metallurgie, olie en gas, petrochemie
Chemische industrie, papierdrukken, textielverven, machines
Elektronica, automobielindustrie, tabak, kunststoffen
Energie, waterbesparing, milieubescherming
Gemeentelijke bouw, verwarming, energie, transmissie
Contactpersoon: Candy Wang
Tel.: +8618059279924