| Plaats van herkomst: | Finland |
| Merknaam: | ABB |
| Certificering: | COC |
| Modelnummer: | UNC4672AV1 |
| Min. bestelaantal: | 1 Stuk |
|---|---|
| Prijs: | inquiry |
| Verpakking Details: | Oorspronkelijk |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10 stuks per dag |
| Naam: | UNC4672AV1 HIEE205012R0001 ABB Analoge Meetkaart | Model: | UNC4672AV1 |
|---|---|---|---|
| Pakket: | Standaard | Garantie: | 12 maanden |
| Bruto gewicht: | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg | Verpakkingsmaat: | 7" x 7" x 4" (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
| Levertijd: | 1 tot 3 dagen | Kwaliteit: | 100%Brand |
| Product Name: | Analoge Metende Kaart | Voorraad: | Beschikbaar |
| Markeren: | Analoge Meetkaart UNC4672AV1,HIEE205012R0001 Meetkaart,HIEE205012R0001 Analoge Meetkaart |
||
UNC4672AV1 HIEE205012R0001 ABB Analoge Meetkaart
Productdetails:
| Merknaam | ABB |
| Model | UNC4672AV1 |
| Product-ID | HIEE205012R0001 |
| Catalogus | ABB VFD Onderdelen |
| Herkomst | Finland |
| Afmetingen | 18*18*10 cm |
| Gewicht | 1kg |
| HS Code | 8537101190 |
| Betaling | T/T |
| Verkoopprijs | $2000 |
| Garantie | 12 maanden |
| Levertijd | 3-5 werkdagen |
Beschrijving:
UNC4672A-V1 is een Analoge Meetkaart, het behoort tot een embedded systeem.
Het heeft 8 analoge ingangen, 8 schakel-ingangen, 4 relais-uitgangen, 8 voedingsuitgangen (voor sensoren), 6 seriële poorten (jumper selectie RS232/485), 1 Ethernet, 1 SD-kaart opslag, ondersteunt GPRS of CDMA communicatie, en kan een LCD-scherm en knoppen uitbreiden.
De ABB HIEE205012R0001 UNC4672AV1 Analoge Meetkaart, een state-of-the-art, hoogwaardig product ontworpen om nauwkeurige metingen en betrouwbare prestaties te leveren in diverse toepassingen.
Precisie: De kaart garandeert nauwkeurige analoge metingen met hoge resolutie en minimale signaalvervorming.
Compatibiliteit: Het is compatibel met een breed scala aan industriële systemen, waardoor naadloze integratie mogelijk is.
Betrouwbaarheid: De kaart is gebouwd om zware omgevingen te weerstaan en werkt consistent, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Flexibiliteit: Het biedt meerdere ingangs- en uitgangskanalen, waardoor veelzijdige meetconfiguraties mogelijk zijn.
Real-time Monitoring: De kaart biedt real-time monitoring van diverse analoge signalen, wat snelle besluitvorming vergemakkelijkt.
![]()
![]()
Contactpersoon: Candy Wang
Tel.: +8618059279924