Plaats van herkomst: | Singapore |
Merknaam: | Yokogawa |
Certificering: | CO |
Modelnummer: | ADV559-P00 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | inquiry |
Verpakking Details: | Oorspronkelijk |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10 stuks per dag |
Productmodel: | ADV559-P00 | Voorwaarde: | In voorraad |
---|---|---|---|
Kwaliteit: | Nieuw en origineel | Markt: | Wereldmarkt |
Materiaal: | Oorspronkelijk | Levertyd: | In voorraad |
Verzendingsvoorwaarden: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Bruto gewicht: | 2 kg |
Verpakkingsmaat: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
Markeren: | Digitale I/O-uitgangsmodule met 32 kanalen,Digitale I/O-uitgangsmodule,ADV559-P00 Digitale I/O-uitgangsmodule |
ADV559-P00 Yo-ko-gawa.Digitale I/O-uitgangsmodule met 32 kanalen Geïsoleerde kanalen CENTUM-ST Compatibel
Beschrijving:
De digitale I/O-modules (CENTUM-ST Compatible) ontvangen via transistorcontacten contact- of spanningsstatussignalen van het veld en/of outputstatussignalen naar het veld.
Voor PW (pulsbreedte-uitgang) worden twee aangrenzende eindnummers gebruikt; de eerste moet een oneven getal hebben.de opeenvolgende paartjes terminals moeten PW- of TP-terminals zijn..
Deze GS omvat de hardware-specificaties van de digitale I/O-modules (FIO) die kunnen worden geïnstalleerd in de ESB-busknoopeenheid (ANB10S, ANB10D), optische ESB-busknoopeenheid (ANB11S, ANB11D),en de veldcontrole-eenheid (AFV30S), AFV30D, AFV40S, AFV40D).
Productgegevens:
Merknaam | Yo-ko-gawa. |
Model | ADV559-P00 |
Voorwaarde | Nieuw |
Bruto gewicht/verzendgewicht | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg |
Verpakkingsmaat | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Land van oorsprong/land van oorsprong | Verenigde Staten van Amerika |
Levertyd | In voorraad |
Zeehaven | Xiamen |
Betaling | T/T |
Verkoopprijs | Onderzoek |
Kleur | Afhankelijk van het product |
Garantie | 12 maanden |
Levertyd | 5-8 werkdagen |
Koerierspartners | DHL, UPS, TNT, FedEx en EMS |
Aanvullende informatie:
Kenmerken | ||
Aanhangselcodes | -P. | met pulsbreedtefunctie/tijdproportionele uitvoerfunctie |
0 | Altijd 0 | |
0 | Basistype | |
1 | Met ISA-standaard G3 optie |
Datasheet Link:Yokogawa ADV559-P00.pdf
Contactpersoon: Candy Wang
Tel.: +8618059279924