Plaats van herkomst: | Singapore |
Merknaam: | Yokogawa |
Certificering: | CO |
Modelnummer: | PW482-10 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | inquiry |
Verpakking Details: | Oorspronkelijk |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10 stuks per dag |
Productmodel: | PW482-10 | Voorwaarde: | In voorraad |
---|---|---|---|
Kwaliteit: | Nieuw en origineel | Markt: | Wereldmarkt |
Materiaal: | Oorspronkelijk | Levertyd: | In voorraad |
Verzendingsvoorwaarden: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Bruto gewicht: | 2 kg |
Verpakkingsmaat: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
Markeren: | Dubbele redundante voedingsmodule,procescontrolemodule |
PW482-10Yo-ko-gawa.220-240 V AC Input Power Supply Module Process Control Dubbel overbodig
Beschrijving:
Deze algemene specificaties (GS) beschrijven de hardware-specificaties van de voedingsmodule. Dit model kan worden geïnstalleerd in de Field Control Unit (FCU), FIO Node Unit of Optical ESB Bus Repeater Unit.Dual-redundant voeding kan worden geconfigureerd door het installeren van 2 modules.
De stroomvoorzieningselement ((PW481, PW482, PW484) kan worden geïnstalleerd in de volgende eenheden. FCU: AFV30D, AFV30S, A2FV50D, A2FV50S, A2FV70D, A2FV70S FIO-knooppunt: ANB10D, ANB10S, ANB11D,ANB11S Optische ESB-busherhalingseenheid: ANT10U Basisplaat: A2BE1D, A2BE2D
De uitgangsspanning en de stroom zijn niet gespecificeerd, omdat PW48 niet kan worden gebruikt als een generieke voedingsmodule.
Productgegevens:
Merknaam | Yo-ko-gawa. |
Model | PW482-10 |
Voorwaarde | Nieuw |
Bruto gewicht/verzendgewicht | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg |
Verpakkingsmaat | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Land van oorsprong/land van oorsprong | Verenigde Staten van Amerika |
Levertyd | In voorraad |
Zeehaven | Xiamen |
Betaling | T/T |
Verkoopprijs | Onderzoek |
Kleur |
Afhankelijk van de Oduct |
Garantie | 12 maanden |
Levertyd | 5-8 werkdagen |
Koerierspartners | DHL, UPS, TNT, FedEx en EMS |
Aanvullende informatie:
Kenmerken | ||
Aanhangselcodes | - 5 | Standaardtype zonder explosiebescherming |
- E. | Standaardtype met explosiebescherming | |
0 | Basistype | |
1 | Met ISA-standaard G3-optie met temperatuur ((-20°C tot 70°C) | |
Invoerspanning | 220~240 V wisselstroom ± 10 % 50/60 Hz ± 3 Hz | |
Maximaal energieverbruik | 230 VA | |
Invoer/Uitvoer-interface | exclusieve aansluiting |
Datasheet Link:Yokogawa PW482-10.pdf
Contactpersoon: Candy Wang
Tel.: +8618059279924