| Plaats van herkomst: | VS |
| Merknaam: | Foxboro |
| Certificering: | CO |
| Modelnummer: | P0400YE FBM04 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | inquiry |
| Verpakking Details: | Oorspronkelijk |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10 stuks per dag |
| Productnaam: | FOXBORO | Productmodel: | P0400YE FBM04 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | CNC-bewerking of niet: | CNC-bewerking |
| Microbewerking of niet: | Microbewerking | Toepassing: | Auto/medical/agricultural/train/valve/textile |
| Grootte: | Standaard | Verpakking: | Ingepakt in plastic zak met karton voor buitenverpakking of als uw verzoek |
| Bruto gewicht: | 1 kg | Verpakkingsmaat: | 5.1" x 2.8" x 6" (13 cm x 7 cm x 15 cm) |
| Markeren: | Foxboro P0400YE FBM04 interface module,Vier uitgangskanalen interface module |
||
Foxboro P0400YE FBM04 0-20 mA Interface Module bevat vier Dc analoge invoerkanalen en vier uitvoerkanalen
Productgegevens:
| Merknaam | Foxboro. |
| Model | P0400YE FBM04 |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Bruto gewicht/verzendgewicht | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg |
| Verpakkingsmaat | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
| Land van oorsprong/land van oorsprong | Verenigde Staten van Amerika |
| Levertyd | In voorraad |
| Zeehaven | Xiamen |
| Betaling | T/T |
| Verkoopprijs | Onderzoek |
| Kleur | Afhankelijk van het product |
| Garantie | 12 maanden |
| Levertyd | 3-5werkdagen |
| Koerierspartners | DHL, UPS, TNT, FedEx en EMS |
Aanvullende informatie:
| Omrekentijd (seconden) | Updatetijd (milliseconden) | Afwikkelingstijd (a) (seconden) | Lineariteitsfout (b,c) (% van het bereik) | Resolutie (bits) |
| 0.1 | 10 | 0.25 | 0.0125 | 12 |
| 0.2 | 10 | 0.50 | 0.0075 | 13 |
| 0.5 | 25 | 1.00 | 0.005 | 14 |
| 1.0 | 50 | 2.00 | 0.005 | 15 |
Beschrijving:
Deze module (FBM04) voert het analoge I/O-toepassingsprogramma uit. De configureerbare opties voor dit programma zijn Analog Input Resolution (per module), Fail-Safe Configuration (Hold/Fallback),Analoog Output Fail-Safe Fallback Data, (op basis van per kanaal), Fieldbus Switching Enable en Fieldbus Switching Time.
De 0 tot en met 20 mA Input/Output Interface Module bevat vier 20 mA dc analoge invoerkanalen en vier 20 mA dc analoge uitvoerkanalen.Elk ingangskanaal accepteert een analoge sensor-ingang, zoals een zender van 4 tot 20 mA of een 20 mA zelfstroombron.
![]()
Elk uitgangskanaal voert een externe belasting en produceert een uitgang van 0 tot 20 mA.De module voert de signaalconversie uit die nodig is om de elektrische input/outputsignalen van/naar veldsensoren en actuatoren naar/van de redundante Fieldbus te verbinden.De module is een hoofdtype en verbindt zich onafhankelijk met de redundante Fieldbus.
De module weerstaat zonder beschadiging een potentieel van 600 V ac dat gedurende één minuut wordt aangebracht tussen een bepaald kanaal en de grond of tussen een bepaald kanaal en een ander kanaal.
![]()
Datasheet Link:
Contactpersoon: Candy Wang
Tel.: +8618059279924