Plaats van herkomst: | OOSTENRIJK |
Merknaam: | B&R |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | 8BVI0055HWD0.000-1 |
Min. bestelaantal: | 1EA |
---|---|
Prijs: | USD |
Verpakking Details: | Origineel |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10EA |
Productmerk: | B&R | product Model: | 8BVI0055HWD0.000-1 |
---|---|---|---|
product type: | Omschakelaarsmodule | Certificeringen: | CE |
DC-bus aansluiting: | 750 V gelijkstroom | Dimensies: | 53*317*263mm |
Gewicht: | ca. 2,9 kg | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | B&R ACOPOSmulti-omvormermodule,8BVI0055HWD0.000-1 |
B&R ID-code | 0x20B5 |
Type koeling en montage | Wandmontage |
Slots voor insteekmodules | 2 |
Certificeringen | |
CE | Ja |
Functionele veiligheid | Ja |
UL | cULus E225616 Apparatuur voor stroomomzetting |
EAC | Ja |
KC | Ja |
Spanning | |
Nominaal | 750 V gelijkstroom |
Continu stroomverbruik | 11,19 kW |
Vermogensdissipatie afhankelijk van schakelfrequentie | |
Schakelfrequentie 5 kHz | [1.2 * ikM² + 2,62 * IM+ 100] W |
Schakelfrequentie 10 kHz | [2.56 * ikM² + 2,8 * IM+ 200] W |
Schakelfrequentie 20 kHz | [6 * ikM² - 9,4 * IM+ 430] W |
DC-bus capaciteit | 330 µF |
Variant | ACOPOSmulti-backplane |
Ingangsspanning | 25 VDC ±1,6% |
Ingangscapaciteit | 23,5 µF |
Max.energieverbruik | 16 W + PSLOT1+ PSLOT2+ P24 V uit+ PVasthoudrem(men) |
Variant | ACOPOSmulti-backplane |
Hoeveelheid | 2 |
Uitgangsspanning | |
DC-busspanning (Ugelijkstroom): 260 tot 315 VDC | 25 VDC * (Ugelijkstroom/315) |
DC-busspanning (Ugelijkstroom): 315 tot 800 V gelijkstroom | 24 VDC ±6% |
Zekering bescherming | 250 mA (traag) elektronisch, automatische reset |
Hoeveelheid | 2 |
Continu vermogen per motoraansluiting | 5,5 kW |
Continue stroom per motoraansluiting | 7.6 EENeff |
Vermindering van continue stroom afhankelijk van de schakelfrequentie | |
Schakelfrequentie 5 kHz | Geen korting |
Schakelfrequentie 10 kHz | 0,22 A/K (vanaf 43°C) |
Schakelfrequentie 20 kHz | 0,15 A/K (beginnend bij -14°C) |
Vermindering van continue stroom afhankelijk van installatiehoogte | |
Vanaf 500 m boven zeeniveau | 0,76 Aeffper 1000 meter |
Piekstroom per motoraansluiting | 18.9 EENeff |
Nominale schakelfrequentie | 5kHz |
Mogelijke schakelfrequenties | 5 / 10 / 20kHz |
Isolatiebelasting van de aangesloten motor volgens IEC TS 60034-25:2004 | Grenswaardecurve A |
Beschermende maatregelen | |
Overbelastingsbeveiliging | Ja |
Beveiliging tegen kortsluiting en aardfouten | Ja |
Max.uitgangsfrequentie | 598 Hz |
Variant | |
U, V, W, PE | Verbinder |
Schild verbinding | Ja |
Doorsnede aansluitklemmen | |
Flexibele en fijndradige draden | |
Met adereindhulzen | 0,25 tot 6 mm² |
Goedkeuringsgegevens | |
UL/C-UL-VS | 30 tot 10 AWG |
CSA | 28 tot 10 AWG |
Klem kabeldoorsnede afmeting van schermaansluiting | 12 tot 22 mm |
Max.lengte motorleiding afhankelijk van schakelfrequentie | |
Schakelfrequentie 5 kHz | 25 meter |
Schakelfrequentie 10 kHz | 25 meter |
Schakelfrequentie 20 kHz | 10 meter |
Hoeveelheid | 2 |
Uitgangsspanning | 24 VDC +5,8% / -0% |
Continue stroom | 1.1 EEN |
Max.interne weerstand | 0,5 ohm |
Uitstervingspotentieel | ca.30 V |
Max.uitdovingsenergie per schakelhandeling | 1,5 Ws |
Max.schakelfrequentie | 0,5 Hz |
Beschermende maatregelen | |
Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting | Ja |
Bewaking van open circuits | Ja |
Onderspanningsbewaking | Ja |
Aanspreekdrempel voor nullastbewaking | ca.0,25 A |
Aanspreekdrempel voor onderspanningsbewaking | 24 VDC +0% / -4% |
Hoeveelheid | 4 (2 per as) |
Circuit | Wasbak |
Elektrische isolatie | |
Ingang - Invertermodule | Ja |
Invoer - Invoer | Ja |
Ingangsspanning | |
Nominaal | 24 V gelijkstroom |
Maximaal | 30 V DC |
Ingangsstroom bij nominale spanning | ca.30mA |
Schakeldrempel | |
Laag | <5 V |
Hoog | >15 V |
Schakelvertraging bij nominale ingangsspanning | |
Inschakelen 1 → 0, PWM uit | Max.20,5 ms |
Activeer 0 → 1, klaar voor PWM | Max.100 microseconden |
Modulatie vergeleken met aardpotentiaal | Max.±38 V |
OSSD-signaalverbindingen | Toegestaan Max.testpulslengte: 500 µs |
Hoeveelheid | 2 |
Circuit | Wasbak |
Elektrische isolatie | |
Ingang - Invertermodule | Ja |
Invoer - Invoer | Ja |
Ingangsspanning | |
Nominaal | 24 V gelijkstroom |
Maximaal | 30 V DC |
Schakeldrempel | |
Laag | <5 V |
Hoog | >15 V |
Ingangsstroom bij nominale spanning | ca.10mA |
Schakelvertraging | |
Stijgende flank | 52 µs ±0,5 µs (digitaal gefilterd) |
Dalende rand | 53 µs ±0,5 µs (digitaal gefilterd) |
Modulatie vergeleken met aardpotentiaal | Max.±38 V |
Ontlaad capaciteit | 0,2 µF |
Toegestane montagerichtingen | |
Verticaal hangend | Ja |
Horizontaal, gezicht naar boven | Ja |
Horizontaal staan | Nee |
Installatiehoogte boven zeeniveau | |
Nominaal | 0 tot 500 meter |
Maximaal | 4000 meter |
Vervuilingsgraad volgens EN 61800-5-1 | 2 (niet-geleidende vervuiling) |
Overspanningscategorie volgens EN 61800-5-1 | III |
Beschermingsgraad volgens EN 60529 | IP20 |
Temperatuur | |
Operatie | |
Nominaal | 5 tot 40°C |
Maximaal | 55°C |
Opslag | -25 tot 55°C |
Vervoer | -25 tot 70°C |
Relatieve vochtigheid | |
Operatie | 5 tot 85% |
Opslag | 5 tot 95% |
Vervoer | Max.95% bij 40°C |
Dimensies | |
Breedte | 53mm |
Hoogte | 317mm |
Diepte | |
Wandmontage | 263mm |
Gewicht | ca.2,9 kg |
Module breedte | 1 |
Contactpersoon: Candy Wang
Tel.: +8618059279924